The schedule for this year’s PokerStars Spring Championship of Online Poker (SCOOP) has been released. It is one of PokerStar’s most anticipated online tournament and the schedule is packed with guarantees totaling 85 million.
Every single day of the SCOOP has total guarantees of at least $1.5 million, with the final Sunday alone features a $22 million guarantee.
The Main Event
One of the reasons The Main Event of SCOOP is the crowd drawer is that it has been one of the best in paying out some of the biggest prizes in online poker.
There will be three buy-in levels, starting at $109 and escalating to $1,050 and then $10,300 for the high-stakes edition.
| Date | Time(EDT) | Event | Game | Buy-in | Guarantee |
| May 17 | 13:00 | SCOOP 74L | Main event – 8-MAX NLHE | 109 USD | 3,000,000 USD |
| May 17 | 13:00 | SCOOP 74M | Main event – 8-MAX NLHE | 1,050 USD | 5,000,000 USD |
| May 17 | 13:00 | SCOOP 74H | Main event – 8-MAX NLHE | 10,300 USD | 5,000,000 USD |
Notes
There are a total of 80 numbered events. Each having the a three buy-in tiers for 240 total tournaments.
The series runs the usual game of poker variants, From no-limit hold’em to five-card draw progressive knockouts on tap.
High-stakes players will find plenty to their liking. Several $10K and $5K events sprinkled throughout SCOOP sport $1 million guarantees, while the aforementioned $25K doubles that.
SCOOP ONLINE SCHEDULE
Thursday – April 30, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 13:00 | SCOOP 02-L | NLHE – 8-Max, Progressive KO Mini Thursday Thrill SE | 22 USD | 300,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 02-M | NLHE – 8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE | 215 USD | 750,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 02-H | 8-Max, Progressive KO | 2,100 USD | 1,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 03-L | PLO – 6 MAX | 22 USD | 80,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 03-M | PLO – 6 MAX | 215 USD | 200,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 03-H | PLO – 6 MAX | 2,100 USD | 400,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 04-L | NLHE | 11 USD | 80,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 04-M | NLHE | 109 USD | 250,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 04-H | NLHE | 1050 USD | 350,000 USD |
Friday – May 1, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 13:00 | SCOOP 05-L | NLHE | 11 USD | 125,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 05-M | NLHE | 109 USD | 300,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 05-H | NLHE | 1,050 USD | 400,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 06-L | 8-Game | 22 USD | 30,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 06-M | 8-Game | 215 USD | 60,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 06-H | 8-Game | 2,100 USD | 150,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 07-L | NLHE – 8 Max progressive KO | 6 USD | 80,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 07-M | NLHE – 8 Max progressive KO | 55USD | 300,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 07-H | NLHE – 8 Max progressive KO | 530 USD | 500,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 08-L | NLHE – 8-Max, Turbo | 11 USD | 35,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 08-M | NLHE – 8-Max, Turbo | 109 USD | 100,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 08-H | NLHE – 8-Max, Turbo | 1,050 USD | 200,00 USD |
Saturday – May 2, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 10:30 | SCOOP 09-L | NLHE 8 MAX Afternoon Deep-stack | 6 USD | 50,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 09-M | NLHE 8 MAX Afternoon Deep-stack | 55 USD | 175,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 09-H | NLHE 8 MAX Afternoon Deep-stack | 530 USD | 300,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 10-L | NLHE-Game Progressive KO | 11 USD | 200,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 10-M | NLHE-Game Progressive KO | 109 USD | 500,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 10-H | NLHE-Game Progressive KO | 1,050 USD | 750,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 11-L | NL 5-Card Draw -Progressive KO | 11 USD | 15,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 11-M | NL 5-Card Draw -Progressive KO | 109 USD | 25,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 11-H | NL 5-Card Draw -Progressive KO | 1050 USD | 40,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 12-L | NLHE – 8-Max, Turbo | 2.20 USD + R | 25,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 12-M | NLHE – 8-Max, Turbo | 215 USD + R | 200,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 12-H | NLHE – 8-Max, Turbo | 22 USD + R | 100,000 USD |
Sunday – May 3, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 08:00 | SCOOP 13-L | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE | 6 USD | 50,000 USD |
| 08:00 | SCOOP 13-M | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE | 55 USD | 250,000 USD |
| 08:00 | SCOOP 13-H | NLHE 8-Max | 530 USD | 400,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 14-L | NLHE 8 MAX Sunday Warm-up SE | 11 USD | 100,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 14-M | NLHE 8 MAX Sunday Warm-up SE | 109USD | 350,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 14-H | NLHE 8 MAX Afternoon Deep-stack | 1,050 USD | 500,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 15-L | NLHE-Mini Sunday Million SE | 22 USD | 275,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 15-M | NLHE Sunday Million SE | 215USD | 1.000,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 15-H | NLHE Sunday Million SE | 2,100 USD | 1,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 16-L | PLO – 6 MAX | 22 USD | 80,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 16-M | PLO – 6 MAX | 215 USD | 200,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 16-H | PLO – 6 MAX | 2,100 USD | 400,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 17-L | NLHE – 8-Max | 109 USD | 400,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 17-M | NLHE – 8-Max | 1.050 USD | 750,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 17-H | NLHE – 8-Max High Roller | 10,300 USD | 1,000,00 USD |
| 17:00 | SCOOP 18-L | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | 22 USD | 100,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 18-M | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | 215 USD | 250,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 18-H | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | 2,100 USD | 400,000 USD |
Monday – May 4, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 12:05 | SCOOP 19-L | NLHE 6 MAX | 11 USD | 12,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 19-M | NLHE 6 MAX | 109 USD | 25,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 19-H | NLHE 6 MAX | 1050 USD | 60,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 20-L | NLHE-6-Max, Progressive KO | 6 USD | 100,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 20-M | NLHE-6-Max, Progressive KO | 55 USD | 500,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 20-H | NLHE-6-Max, Progressive KO | 530 USD | 1,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 21-L | NLO8 8 MAX | 6 USD | 15,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 21-M | NLO8 8 MAX | 55 USD | 50,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 21-H | NLO8 8 MAX | 530 USD | 100,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 22-L | NLHE | 11 USD | 50,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 22-M | NLHE | 109 USD | 200,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 22-H | NLHE | 1,050 USD | 300,000 USD |
Tuesday – May 5, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 12:05 | SCOOP 23-L | 5-Card PLO 6-Max, Progressive KO | 6USD | 30,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 23-M | 5-Card PLO 6-Max, Progressive KO | 55 USD | 100,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 23-H | 5-Card PLO 6-Max, Progressive KO | 530 USD | 200,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 24-L | NLHE-8-Max, Mini Super Tuesday SE | 109 USD | 350,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 24-M | NLHE-8-Max, Super Tuesday SE | 1,050 USD | 1,000,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 24-H | NLHE-8-Max, Tuesday SE Highroller | 10,300USD | 1,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 25-L | FL 2-7 Triple Draw | 22 USD | 25,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 25-M | FL 2-7 Triple Draw | 215 USD | 50,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 25-H | FL 2-7 Triple Draw | 2,100 USD | 100,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 26-L | NLHE 6- MAX | 22 USD | 80,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 26-M | NLHE 6 – MAX | 215 USD | 200,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 26-H | NLHE 6 – MAX | 2,100 USD | 400,000 USD |
| 18:00 | SCOOP 27-L | 8-Max, Turbo, Progressive KO | 6 USD | 40,000 USD |
| 18:00 | SCOOP 27-M | 8-Max, Turbo, Progressive KO | 55 USD | 150,000 USD |
| 18:00 | SCOOP 27-H | 8-Max, Turbo, Progressive KO | 530 USD | 250,000 USD |
Wednesday – May 6, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 12:05 | SCOOP 28-L | Stud Hi/lo | 11USD | 15,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 28-M | Stud Hi/lo | 109 USD | 40,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 28-H | Stud Hi/lo | 1,050 USD | 80,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 29-L | NLHE-8-Max, Midweek Freeze | 55 USD | 275,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 29-M | NLHE-8-Max, Midweek Freeze | 530 USD | 400,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 29-H | NLHE-8-Max, Midweek Freeze | 5,200 USD | 750,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 30-L | PLO – 6 MAX | 5.50 USD + R | 35,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 30-M | PLO – 6 MAX | 530 USD + R | 300,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 30-H | PLO – 6 MAX | 55 USD + R | 125,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 31-L | NLHE Progressive KO | 11 USD | 50,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 31-M | NLHE Progressive KO | 109 USD | 250,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 31-H | NLHE Progressive KO | 1,050 USD | 400,000 USD |
Thursday – May 7, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 10:30 | SCOOP 32-L | NLHE | 6 USD | 35,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 32-M | NLHE | 55 USD | 150,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 32-H | NLHE | 530 USD | 250,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 34-L | NLHE-8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill | 109 USD | 500,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 34-M | NLHE-8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill | 1050 USD | 1,000,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 34-H | NLHE-8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill High Roller | 10,300 USD | 1,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 35-L | PLO8 – 8 MAX | 6 USD | 15,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 35-M | PLO8 – 8 MAX | 55 USD | 50,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 35-H | PLO8 – 8 MAX | 530 USD | 100,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 36-L | NLHE 6 MAX | 22USD | 80,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 36-M | NLHE 6 MAX | 215 USD | 250,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 36-H | NLHE 6 MAX | 2,100 USD | 400,000 USD |
Friday – May 8, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 13:00 | SCOOP 37-L | NLHE-8-Max | 11 USD | 125,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 37-M | NLHE-8-Max | 109 USD | 400,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 37-H | NLHE-8-Max | 1,050 USD | 500,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 38-L | HORSE | 22 USD | 35,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 38-M | HORSE | 215 USD | 60,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 38-H | HORSE | 2,100 USD | 125,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 39-L | NLHE Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO Zoom | 6USD | 60,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 39-M | NLHE Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO Zoom | 55 USD | 175,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 39-H | NLHE Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO Zoom | 530 USD | 250,000 USD |
Saturday – May 9, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 10:30 | SCOOP 40-L | NLHE afternoon deep stack | 11 USD | 80,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 40-M | NLHE afternoon deep stack | 109 USD | 200,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 40-H | NLHE afternoon deep stack | 1,050 USD | 500,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 41-L | PLO – 6 MAX | 55 USD | 100,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 41-M | PLO – 6 MAX | 530 USD | 200,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 41-H | PLO – 6 MAX | 5,200 USD | 750,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 42-L | NLHE – 8-Max, Progressive KO | 6 USD | 80,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 42-M | NLHE – 8-Max, Progressive KO | 55 USD | 400,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 42-H | NLHE – 8-Max, Progressive KO | 530 USD | 750,000 USD |
Sunday – May 10, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 08:00 | SCOOP 43-L | NLHE Mini Sunday Kickoff SE | 6 USD | 50,000 USD |
| 08:00 | SCOOP 43-M | NLHE Sunday Kickoff SE | 55 USD | 250,000 USD |
| 08:00 | SCOOP 43-H | NLHE | 530 USD | 400,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 44-L | NLHE 8 MAX Progressive KO | 22 USD | 200,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 44-M | NLHE 8 MAX Progressive KO, Sunday Warm-Up SE | 215USD | 500,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 44-H | NLHE 8 MAX Progressive KO, Sunday Warm-Up SE | 2,100 USD | 1,000,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 45-L | NLHE-Mini Sunday Million SE | 55 USD | 500,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 45-M | NLHE Sunday Million SE | 530 USD | 1.000,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 45-H | NLHE Sunday Million SE HR | 5,200 USD | 1,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 46-L | NLO8 – 6-Max, Progressive KO | 22 USD | 60,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 46-M | NLO8 – 6-Max, Progressive KO | 215 USD | 125,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 46-H | NLO8 – 6-Max, Progressive KO | 2,100 USD | 200,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 47-L | NLHE – 8-Max | 11 USD | 100,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 47-M | NLHE – 8-Max | 109 USD | 400,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 47-H | NLHE – 8-Max High Roller | 1,050 USD | 751,000,00 USD |
| 17:00 | SCOOP 48-L | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | 6 USD | 40,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 48-M | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE | 55 USD | 225,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 48-H | NLHE 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | 530 USD | 400,000 USD |
Monday – May 11, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 13:00 | SCOOP 49-L | NLHE | 6 USD | 80,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 49-M | NLHE | 55 USD | 400,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 49-H | NLHE | 530 USD | 750,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 50-L | STUD | 11 USD | 15,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 50-M | STUD | 109 USD | 35,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 50-H | STUD | 1,050USD | 60,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 51-L | NLHE 4-Max, Progressive KO | 6 USD | 35,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 51-M | NLHE 4-Max, Progressive KO | 55 USD | 150,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 51-H | NLHE 4-Max, Progressive KO | 530 USD | 250,000 USD |
Tuesday – May 12, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 12:05 | SCOOP 52-L | NL 2-7 Single Draw | 11 USD | 15,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 52-M | NL 2-7 Single Draw | 109 USD | 25,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 52-H | NL 2-7 Single Draw | 1,050 USD | 60,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 53-L | NLHE-8-Max, | 215USD | 500,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 53-M | NLHE-8-Max, | 2,100 USD | 750,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 53-H | NLHE-8-Max Highroller | 25,000 USD | 2,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 54-L | PLO8 – 6 MAX | 22 USD | 40,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 54-M | PLO8 – 6 MAX | 215 USD | 100,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 54-H | PLO8 – 6 MAX | 2,100 USD | 200,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 55-L | NLHE | 11 USD | 80,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 55-M | NLHE | 109 USD | 250,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 55-H | NLHE | 1,050 USD | 400,000 USD |
| 18:00 | SCOOP 56-L | 8-Max,, Progressive KO | 6 USD | 40,000 USD |
| 18:00 | SCOOP 56-M | 8-Max, Progressive KO | 55 USD | 175,000 USD |
| 18:00 | SCOOP 56-H | 8-Max, Progressive KO | 530 USD | 300,000 USD |
Wednesday – May 13, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 12:05 | SCOOP 57-L | HORSE | 11 USD | 20,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 57-M | HORSE | 109 USD | 50,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 57-H | HORSE | 1,050 USD | 80,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 58-L | NLHE | 55 USD | 350,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 58-M | NLHE | 530 USD | 750,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 58-H | NLHE Highroller | 5,200 USD | 1,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 59-L | NLHE – Heads-up | 22 USD | 40,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 59-M | NLHE – Heads-up | 215 USD | 100,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 59-H | NLHE – Heads-up | 2,100 USD | 200,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 60-L | NLHE Progressive KO | 11 USD | 50,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 60-M | NLHE Progressive KO | 109 USD | 250,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 60-H | NLHE Progressive KO | 1,050 USD | 300,000 USD |
Thursday – May 14, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 10:30 | SCOOP 61-L | NLHE | 11 USD | 80,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 61-M | NLHE | 109 USD | 175,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 61-H | NLHE | 1,050 USD | 250,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 62-L | FLO8 8-Max | 11 USD | 25,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 62-M | FLO8 8-Max | 109 USD | 50,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 62-H | FLO8 8-Max | 1,050 USD | 100,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 63-L | NLHE 8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE | 55 USD | 500,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 63-M | NLHE 8-Max, Progressive KO Thursday Thrill SE | 530 USD | 1,000,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 63-H | NLHE 8-Max, Progressive KO, High Roller | 5,200 USD | 1,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 64-L | RAZZ | 11 USD | 20,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 64-M | RAZZ | 109 USD | 40,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 64-H | RAZZ | 1,050 USD | 80,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 65-L | NLHE | 22 USD | 125,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 65-M | NLHE | 215 USD | 350,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 65-H | NLHE | 2,100 USD | 500,000 USD |
Friday – May 15, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 12:05 | SCOOP 66-L | 8-Game | 11 USD | 25,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 66-M | 8-Game | 109 USD | 50,000 USD |
| 12:05 | SCOOP 66-H | 8-Game | 1,050 USD | 125,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 67-L | NLHE | 22 USD | 125,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 67-M | NLHE | 215 USD | 250,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 67-H | NLHE Highroller | 2,100 USD | 400,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 68-L | PLO 6-Max, Progressive KO | 11 USD | 35,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 68-M | PLO 6-Max, | 109 USD | 125,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 68-H | PLO 6-Max, Progressive KO | 1,050 USD | 300,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 69-L | NLHE 6-Max, Turbo Shootout | 11 USD | 40,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 69-M | NLHE 6-Max, Turbo Shootout | 109 USD | 100,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 69-H | NLHE 6-Max, Turbo Shootout | 1,050 USD | 200,000 USD |
Saturday- May 16, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 10:30 | SCOOP 70-L | NLHE afternoon deep stack | 11 USD | 80,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 70-M | NLHE afternoon deep stack | 109 USD | 200,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 70-H | NLHE afternoon deep stack | 1,050 USD | 300,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 71-L | NLHE 8-Max, Progressive KO | 6 USD | 100,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 71-M | NLHE 8-Max, Progressive KO | 55 USD | 500,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 71-H | NLHE 8-Max, Progressive KO | 530USD | 750,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 72-L | NLO8 6-Max, Turbo | 11 USD | 20,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 72-M | NLO8 6-Max, Turbo | 109 USD | 50,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 72-H | NLO8 6-Max, Turbo | 1,050 USD | 100,000 USD |
Sunday – May 17, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 08:00 | SCOOP 73-L | NLHE Progressive KO, Sunday Kickoff SE | 6 USD | 40,000 USD |
| 08:00 | SCOOP 73-M | NLHE Progressive KO, Kickoff SE | 55 USD | 200,000 USD |
| 08:00 | SCOOP 73-H | NLHE Progressive KO | 530 USD | 400,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 74-L | NLHE Sunday Warm-Up SE | 22 USD | 200,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 74-M | NLHE Sunday Warm-Up SE | 215USD | 500,000 USD |
| 10:30 | SCOOP 74-H | NLHE Sunday Warm-Up SE | 2,100 USD | 750,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 74-L | NLHE – 8-Max Main Event | 109 USD | 3,000,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 74-M | NLHE 8-Max Main Event | 1,050 USD | 5.000,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 74-H | NLHE 8-Max Main Event | 10,300 USD | 5,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 01-L | NLHE Phase Event | 2 USD | 200,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 01-M | NLHE Phase Event | 22 USD | 1,000,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 01-H | NLHE Phase Event | 215 USD | 2,000,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 75-L | PLO 6-Max, PLO, Main Event | 109 USD | 400,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 75-M | PLO 6-Max, PLO, Main Event | 1,050 USD | 750,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 75-H | PLO 6-Max, PLO, Main Event | 10,300 USD | 1,250,00 USD |
| 17:00 | SCOOP 76-L | 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | 11 USD | 100,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 76-M | 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | 109 USD | 500,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 76-H | 8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE | 1,050 USD | 750,000 USD |
Monday – May 18, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 14:15 | SCOOP 77-L | NLHE 8-Max, Progressive KO | 11 USD | 200,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 77-M | NLHE 8-Max, Progressive KO | 109 USD | 750,000 USD |
| 14:15 | SCOOP 77-H | NLHE 8-Max, Progressive KO | 1,050USD | 1,000,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 78-L | NLHE Turbo | 22 USD | 80,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 78-M | NLHE Turbo | 215 USD | 200,000 USD |
| 17:00 | SCOOP 78-H | NLHE Turbo | 2,100 USD | 300,000 USD |
Tuesday – May 19, 2020
| Time(EDT) | EVENT | Game | Buy-in | Guarantee |
| 13:00 | SCOOP 79-L | NLHE 8-Max, Mini Super Tuesday SE | 109 USD | 400,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 79-M | NLHE 8-Max, Super Tuesday SE | 1,050 USD | 1,000,000 USD |
| 13:00 | SCOOP 79- H | NLHE 8-Max, High Roller | 10,300 USD | 1,000,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 80-L | 5-Card PLO 6-Max | 11 USD | 30,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 80-M | 5-Card PLO 6-Max | 109 USD | 80,000 USD |
| 15:30 | SCOOP 80-H | 5-Card PLO 6-Max | 1,050 USD | 175,000 USD |






